Datencenter Fußball Ergebnisse Bundesliga - Fußball Fakten - Fußball Datencenter - Augsburger Allgemeine
Wetter Heute Wetter Morgen Wetter Uebermorgen
Mehr Wetter
NachrichtenLokalesServusSportVideosBilderZeitungForumSpieleThemenweltenAnzeigenmarkt
> Startseite > Sport > Fußball >

Fußball Datencenter

Fußball Datencenter

Der 34. Spieltag der Bundesliga 2008/2009

Die Spiele der Relegation zur Bundesliga 2009/2010

Datum Heim Gast Ergebnis
Do 28.05. 18:00 FC Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)
So 31.05. 15:30 1. FC Nürnberg - FC Energie Cottbus 2:0 (2:0)

Die Abschlusstabelle der Bundesliga 2008/2009

  • Tabelle
  • zu Hause
  • Auswärts
  • Hinrunde
  • Rückrunde
  • Kreuztabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) VfL Wolfsburg 34 21 6 7 80:41 +39 69
2. (2.) FC Bayern München 34 20 7 7 71:42 +29 67
3. (3.) VfB Stuttgart 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. (4.) Hertha BSC Berlin 34 19 6 9 48:41 +7 63
5. (6.) Hamburger SV 34 19 4 11 49:47 +2 61
6. (5.) Borussia Dortmund 34 15 14 5 60:37 +23 59
7. (7.) 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 63:49 +14 55
8. (8.) FC Schalke 04 34 14 8 12 47:35 +12 50
9. (9.) Bayer Leverkusen 34 14 7 13 59:46 +13 49
10. (10.) SV Werder Bremen 34 12 9 13 64:50 +14 45
11. (11.) Hannover 96 34 10 10 14 49:69 -20 40
12. (12.) 1. FC Köln 34 11 6 17 35:50 -15 39
13. (13.) Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 39:60 -21 33
14. (14.) VfL Bochum 34 7 11 16 39:55 -16 32
15. (15.) Borussia Mönchengladbach 34 8 7 19 39:62 -23 31
16. (17.) FC Energie Cottbus 34 8 6 20 30:57 -27 30
17. (18.) Karlsruher SC 34 8 5 21 30:54 -24 29
18. (16.) Arminia Bielefeld 34 4 16 14 29:56 -27 28

Spieltag


Datencenter Fußball Ergebnisse Bundesliga - Fußball Fakten - Fußball Datencenter - © Augsburger Allgemeine