Fußball Datencenter
Der 28. Spieltag der italienischen Serie A 2009/2010
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 12.03. | 20:45 | Catania Calcio | - | Inter Mailand | ― |
| Sa | 13.03. | 20:45 | SSC Neapel | - | AC Florenz | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | FC Parma | - | Atalanta Bergamo | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | Lazio Rom | - | AS Bari | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | FC Genua 1893 | - | Cagliari Calcio | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | Udinese Calcio | - | US Palermo | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | AS Livorno Calcio | - | AS Rom | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | FC Bologna | - | Sampdoria Genua | ― |
| So | 14.03. | 15:00 | Juventus Turin | - | AC Siena | ― |
| So | 14.03. | 20:45 | AC Mailand | - | AC Chievo Verona | ― |
vorheriger Spieltag |
nächster Spieltag![]() |
|||||
Die Tabelle am 28. Spieltag der italienischen Serie A 2009/2010
- Tabelle
- zu Hause
- Auswärts
- Hinrunde
- Rückrunde
- Kreuztabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Inter Mailand | 27 | 17 | 8 | 2 | 52:22 | +30 | 59 | |
| 2. | (2.) | AC Mailand | 27 | 16 | 7 | 4 | 46:26 | +20 | 55 | |
| 3. | (3.) | AS Rom | 27 | 15 | 7 | 5 | 45:29 | +16 | 52 | |
| 4. | (4.) | US Palermo | 27 | 13 | 7 | 7 | 38:31 | +7 | 46 | |
| 5. | (5.) | Juventus Turin | 27 | 13 | 5 | 9 | 42:36 | +6 | 44 | |
| 6. | (6.) | Sampdoria Genua | 27 | 12 | 7 | 8 | 34:33 | +1 | 43 | |
| 7. | (7.) | SSC Neapel | 27 | 10 | 11 | 6 | 35:31 | +4 | 41 | |
| 8. | (8.) | Cagliari Calcio | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:36 | +7 | 39 | |
| 9. | (9.) | FC Genua 1893 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44:43 | +1 | 39 | |
| 10. | (10.) | AS Bari | 27 | 9 | 8 | 10 | 32:34 | -2 | 35 | |
| 11. | (11.) | AC Florenz | 27 | 10 | 5 | 12 | 33:33 | 0 | 35 | |
| 12. | (12.) | AC Chievo Verona | 27 | 10 | 5 | 12 | 26:27 | -1 | 35 | |
| 13. | (13.) | FC Parma | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | -9 | 34 | |
| 14. | (14.) | FC Bologna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | -5 | 34 | |
| 15. | (15.) | Udinese Calcio | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | -7 | 28 | |
| 16. | (16.) | Catania Calcio | 27 | 6 | 10 | 11 | 29:33 | -4 | 28 | |
| 17. | (17.) | Lazio Rom | 27 | 5 | 11 | 11 | 22:30 | -8 | 26 | |
| 18. | (18.) | AS Livorno Calcio | 27 | 6 | 5 | 16 | 17:37 | -20 | 23 | |
| 19. | (19.) | Atalanta Bergamo | 27 | 5 | 7 | 15 | 22:38 | -16 | 22 | |
| 20. | (20.) | AC Siena | 27 | 5 | 6 | 16 | 28:48 | -20 | 21 | |




vorheriger Spieltag






















