Fußball Datencenter
Daniel Brosinski
| Nationalität: | D | Bundesliga: | 11 | Spiele |
| Geboren: | 17.07.1988 | 1 | Tor | |
| Größe: | 178 cm | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| aktueller Verein: | 1. FC Köln | |||
| seit: | 1.7.2008 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 13 |
Karriere
- Vereine
- Karriere
- Erfolge
| Zeitraum | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2006 bis 30.6.2008 | Karlsruher SC II | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| seit 1.7.2008 | 1. FC Köln | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sowie | 1. FC Köln II | 3 | 0 | 0 |
Spiele als Spieler 2008/2009
- Bundesliga
- Regionalliga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Spieltag | Sa | 21.02. | 15:30 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 1:2 (0:2) |
| 22. Spieltag | Fr | 27.02. | 20:30 | 1. FC Köln | - | Arminia Bielefeld | 1:1 (1:1) |
| 23. Spieltag | Fr | 06.03. | 20:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1:0 (1:0) |
| 25. Spieltag | Sa | 21.03. | 15:30 | FC Energie Cottbus | - | 1. FC Köln | 0:2 (0:0) |
| 26. Spieltag | So | 05.04. | 17:00 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 0:2 (0:0) |
| 27. Spieltag | Sa | 11.04. | 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 3:1 (1:1) |
| 29. Spieltag | Sa | 25.04. | 15:30 | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | 2:1 (2:0) |
| 30. Spieltag | So | 03.05. | 17:00 | 1. FC Köln | - | SV Werder Bremen | 1:0 (0:0) |
| 33. Spieltag | Sa | 16.05. | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) |
| 34. Spieltag | Sa | 23.05. | 15:30 | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 1:1 (1:1) |



