Fußball Datencenter
1. FC Köln

| Land: | Deutschland |
| Anschrift: | Aachener Straße 999
50933 Köln Tel: 0221 - 71 61 63 00 Fax: 0221 - 71 61 63 99 |
| Internet: | www.fc-koeln.de |
| Stadion: | RheinEnergieStadion |
1. FC Köln
- Kader
- Zu- und Abgänge
- Saison
- Erfolge
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faryd Mondragon | KOL | 21.06.1971 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Thomas Kessler | D | 20.01.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Miro Varvodic | CRO | 15.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Youssef Mohamad | LIB | 01.07.1980 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Miso Brecko | SLO | 01.05.1984 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Pedro Geromel | BRA | 21.09.1985 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Kevin McKenna | CAN | 21.01.1980 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Christopher Schorch | D | 30.01.1989 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Pierre Womé | CMR | 26.03.1979 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Marvin Matip | D | 25.09.1985 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.01.2010 |
| 32 | Stephan Salger | D | 30.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Petit | POR | 25.09.1976 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Sebastian Freis | D | 23.04.1985 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Fabrice Ehret | F | 28.09.1979 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin Pezzoni | D | 22.03.1989 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Maniche | POR | 11.11.1977 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 20 | Adil Chihi | MAR | 21.02.1988 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Taner Yalcin | D | 18.02.1990 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Zoran Tosic | SER | 24.08.1987 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 28.01.2010 |
| 13 | Daniel Brosinski | D | 17.07.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adam Matuschyk | PL/D | 14.02.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Michael Niedrig | D | 12.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Christian Clemens | D | 04.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lukas Nottbeck | D | 22.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 26.01.2010 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Milivoje Novakovic | SLO | 18.05.1979 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Lukas Podolski | D | 04.06.1985 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Manasseh Ishiaku | NGA | 09.01.1983 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Wilfried Sanou | BFA | 16.03.1984 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 25.01.2010 |
| 29 | Sebastian Zielinsky | D | 21.02.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | José Pierre Vunguidica | ANG | 03.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Michael Gardawski | D | 25.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.2010 |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Zvonimir Soldo | CRO | 02.11.1967 | ||||||||
Spiele 2009/2010
- Bundesliga
- DFB-Pokal





