Fußball Datencenter
Bayer Leverkusen

| Land: | Deutschland |
| Anschrift: | Bismarckstr. 122-124
51373 Leverkusen Telefon: 0214 - 86 60-0 Fax: 0214 - 86 60 512 |
| Internet: | www.bayer04.de |
| Stadion: | BayArena |
Bayer Leverkusen
- Kader
- Zu- und Abgänge
- Saison
- Erfolge
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Adler | D | 15.01.1985 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | Fabian Giefer | D | 17.05.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Benedikt Fernandez | D | 08.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tomasz Bobel | PL | 29.12.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Sami Hyypiä | FIN | 07.10.1973 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Manuel Friedrich | D | 13.09.1979 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Daniel Schwaab | D | 23.08.1988 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Gonzalo Castro | E/D | 11.06.1987 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Stefan Reinartz | D | 01.01.1989 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Michal Kadlec | CZ | 13.12.1984 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Hans Sarpei | D/GHA | 28.06.1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lukas Sinkiewicz | D | 09.10.1985 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Assimiou Touré | TOG | 01.01.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.2010 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Tranquillo Barnetta | CH | 22.05.1985 | 27 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Toni Kroos | D | 04.01.1990 | 26 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Arturo Vidal | RCH | 22.05.1987 | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | Renato Augusto | BRA | 08.02.1988 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Lars Bender | D | 27.04.1989 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 19.08.2009 |
| 6 | Simon Rolfes | D | 21.01.1982 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Tomasz Zdebel | PL | 25.05.1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Burak Kaplan | D | 01.02.1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sascha Dum | D | 03.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 26.08.2009 |
| 33 | Pierre de Wit | D | 26.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2009 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Stefan Kießling | D | 25.01.1984 | 27 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Eren Derdiyok | CH | 12.06.1988 | 26 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Patrick Helmes | D | 01.03.1984 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Theofanis Gekas | GR | 23.05.1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2009 |
| 17 | Richard Sukuta-Pasu | D | 24.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2009 |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | ||||||||
Spiele 2009/2010
- Bundesliga
- DFB-Pokal





