Fußball Datencenter
FC Bayern München

| Land: | Deutschland |
| Anschrift: | Säbener Straße 51
81547 München Tel. 089 - 69 93 10 Fax: 089 - 64 41 65 |
| Internet: | www.fcbayern.t-home.de |
| Stadion: | Allianz-Arena |
FC Bayern München
- Kader
- Zu- und Abgänge
- Saison
- Erfolge
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rensing | D | 14.05.1984 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Jörg Butt | D | 28.05.1974 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Thomas Kraft | D | 22.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Lucio | BRA | 08.05.1978 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Martín Demichelis | ARG | 20.12.1980 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Philipp Lahm | D | 11.11.1983 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | Christian Lell | D | 29.08.1984 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel van Buyten | B | 07.02.1978 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Massimo Oddo | I | 14.06.1976 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 33 | Breno | BRA | 13.10.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Willy Sagnol | F | 18.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 22.01.2009 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 31 | Bastian Schweinsteiger | D | 01.08.1984 | 31 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Mark van Bommel | NL | 22.04.1977 | 29 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 15 | Zé Roberto | BRA | 06.07.1974 | 29 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Tim Borowski | D | 02.05.1980 | 26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Franck Ribery | F | 07.04.1983 | 25 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | Andreas Ottl | D | 01.03.1985 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | José Sosa | ARG | 19.06.1985 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamit Altintop | TUR | 08.12.1982 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Toni Kroos | D | 04.01.1990 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.01.2009 |
| 36 | Stephan Fürstner | D | 11.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Miroslav Klose | D | 09.06.1978 | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Luca Toni | I | 26.05.1977 | 25 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukas Podolski | D | 04.06.1985 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Landon Donovan | USA | 04.03.1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01. bis 10.03.2009 |
| 25 | Thomas Müller | D | 13.09.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Jürgen Klinsmann | D | 30.07.1964 | bis 27.04.2009 | |||||||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | ab 28.04.2009 | |||||||
Spiele 2008/2009
- Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal





