Fußball Datencenter
FC Bayern München

| Land: | Deutschland |
| Anschrift: | Säbener Straße 51
81547 München Tel. 089 - 69 93 10 Fax: 089 - 64 41 65 |
| Internet: | www.fcbayern.t-home.de |
| Stadion: | Allianz-Arena |
FC Bayern München
- Kader
- Zu- und Abgänge
- Saison
- Erfolge
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jörg Butt | D | 28.05.1974 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Michael Rensing | D | 14.05.1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Thomas Kraft | D | 22.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 21 | Philipp Lahm | D | 11.11.1983 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel van Buyten | B | 07.02.1978 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Holger Badstuber | D | 13.03.1989 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martín Demichelis | ARG | 20.12.1980 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Danijel Pranjic | CRO | 02.12.1981 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Edson Braafheid | NL | 08.04.1983 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.01.2010 |
| 15 | Breno | BRA | 13.10.1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01.2010 |
| 30 | Christian Lell | D | 29.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Andreas Görlitz | D | 31.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Diego Contento | D | 01.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 31 | Bastian Schweinsteiger | D | 01.08.1984 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Thomas Müller | D | 13.09.1989 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | UKR | 30.03.1979 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Mark van Bommel | NL | 22.04.1977 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamit Altintop | TUR | 08.12.1982 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Franck Ribery | F | 07.04.1983 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Andreas Ottl | D | 01.03.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01.2010 |
| 20 | José Sosa | ARG | 19.06.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 29.10.2009 |
| 19 | Alexander Baumjohann | D | 23.01.1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bis 02.01.2010 |
| 37 | Mehmet Ekici | D | 25.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 33 | Mario Gomez | D | 10.07.1985 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Ivica Olic | CRO | 14.09.1979 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Miroslav Klose | D | 09.06.1978 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Arjen Robben | NL | 23.01.1984 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Luca Toni | I | 26.05.1977 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | bis 01.01.2010 |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Louis van Gaal | NL | 08.08.1951 | ||||||||
Spiele 2009/2010
- Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal





