Fußball Datencenter
O.G.C. Nizza

| Land: | Frankreich |
| Anschrift: | Parc des Sports Charles-Ehrmann 177
Route de Grenoble 06200 Nice |
| Internet: | www.ogcnice.com |
| Stadion: | Stade de Municipal du Ray |
O.G.C. Nizza
- Kader
- Zu- und Abgänge
- Saison
- Erfolge
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | KOL | 31.08.1988 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lionel Létizi | F | 28.05.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jérémy Moreau | F | 22.07.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 28 | Gregory Paisley | F | 07.05.1977 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Larrys Mabiala | F | 08.10.1987 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Apam Onyekachi | NGA | 30.12.1985 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | Gérald Cid | F | 17.02.1983 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Ismael Gacé | F | 19.09.1986 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Alain Cantareil | F | 15.08.1983 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Renato Civelli | ARG | 14.10.1983 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | seit 01.01.2010 |
| 37 | Julien Berthomier | F | 10.04.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01.2010 |
| 19 | Jonathan Quartey | GHA | 15.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 23 | Drissa Diakite | MLI | 18.02.1985 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | David Hellebuyck | F | 12.05.1979 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Kafoumba Coulibaly | CIV | 26.10.1985 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Emerse Fae | F/CIV | 24.01.1984 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | Julien Sable | F | 11.09.1980 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Mahamane Traore | MLI | 01.09.1988 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Habib Bamogo | BFA | 08.05.1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Olivier Echouafni | F | 13.09.1972 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Didier Digard | F | 12.07.1986 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.01.2010 |
| 29 | Enoch Adu | GHA | 14.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Loic Remy | F | 02.01.1987 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Anthony Mounier | F | 27.09.1987 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.09.2009 |
| 17 | Chaouki Ben Saada | F/TUN | 01.07.1984 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Mamadou Bagayoko | MLI | 21.05.1979 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | Eric Mouloungui | GAB | 01.04.1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mickael Poté | BEN | 24.09.1984 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Abeiku Quansah | GHA | 02.11.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Didier Olle-Nicolle | F | 02.09.1961 | ||||||||





