Datencenter Fußball Ergebnisse Bundesliga - Fußball Fakten - Fußball Datencenter - Augsburger Allgemeine
Wetter Heute Wetter Morgen Wetter Uebermorgen
Mehr Wetter
NachrichtenLokalesServusSportVideosBilderZeitungForumSpieleThemenweltenAnzeigenmarkt
> Startseite > Sport > Fußball >

Fußball Datencenter

Fußball Datencenter

FC Schalke 04

Land: Deutschland
Anschrift: Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 - 36 18 0
Fax: 0209 - 36 18 109
Internet: www.schalke04.de
Stadion: Veltins-Arena

FC Schalke 04

  • Kader
  • Zu- und Abgänge
  • Saison
  • Erfolge
Torwart Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
1 Manuel Neuer D 27.03.1986 26 0 0 2 0 0
33 Mathias Schober D 08.04.1976 0 0 0 0 0 0
35 Mohamed Amsif D 07.02.1989 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
4 Benedikt Höwedes D 29.02.1988 25 3 0 2 0 0
5 Marcelo José Bordon BRA 07.01.1976 24 0 2 5 0 0
18 Rafinha BRA 07.09.1985 23 1 4 7 0 0
2 Heiko Westermann D 14.08.1983 20 1 2 2 0 0
25 Carlos Zambrano PER 10.07.1989 15 0 0 6 0 0
32 Joel Matip D 08.08.1991 14 3 0 2 0 0
3 Tore Reginiussen NOR 10.04.1986 1 0 0 0 0 0 seit 01.01.2010
34 Besart Ibraimi MKD 20.12.1986 1 0 0 0 0 0 seit 12.01.2010
29 Lubos Hanzel SVK 07.05.1987 1 0 0 0 0 0 bis 31.12.2009
24 Christian Pander D 28.08.1983 0 0 0 0 0 0
39 Marvin Pachan D 11.04.1990 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
28 Christoph Moritz D 27.01.1990 24 1 1 2 0 0
10 Ivan Rakitic CRO/CH 10.03.1988 21 3 3 2 0 0
21 Lukas Schmitz D 13.10.1988 21 2 6 3 0 0
30 Levan Kenia GEO 18.10.1990 10 0 3 0 0 0
7 Lewis Holtby D 18.09.1990 9 0 2 1 0 0 bis 31.01.2010
20 Vasilis Pliatsikas GR 14.04.1988 8 0 0 1 0 0
11 Alexander Baumjohann D 23.01.1987 8 0 0 1 0 0 seit 03.01.2010
16 Jan Morávek CZ 01.11.1989 7 2 0 1 0 0
8 Mineiro BRA 02.08.1975 7 0 0 1 0 0
12 Peer Kluge D 22.11.1980 5 0 0 0 0 0 seit 05.01.2010
3 Levan Kobiashvili GEO 10.07.1977 4 1 0 0 0 0 bis 31.12.2009
7 Hao Junmin CHN 24.03.1987 2 0 0 0 0 0 seit 28.01.2010
6 Albert Streit D 28.03.1980 0 0 0 0 0 0
13 Jermaine Jones D 03.11.1981 0 0 0 0 0 0
26 Danny Latza D 07.12.1989 0 0 0 0 0 0
40 Predrag Stevanovic SER 09.03.1991 0 0 0 0 0 0
23 Emin Yalin TUR 19.03.1989 0 0 0 0 0 0
15 Zé Roberto BRA 09.12.1980 0 0 0 0 0 0 seit 01.01.2010
Angriff Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
22 Kevin Kuranyi D 02.03.1982 25 14 6 3 0 0
17 Jefferson Farfan PER 28.10.1984 25 7 5 4 0 0
27 Vicente Sanchez URU 07.12.1979 13 2 0 1 0 0
14 Gerald Asamoah D 03.10.1978 6 1 1 1 0 0
19 Halil Altintop TUR 08.12.1982 6 0 1 0 0 0 bis 28.01.2010
9 Edu BRA 30.11.1981 5 1 1 1 0 0 seit 02.01.2010
29 Bogdan Müller D 12.06.1988 0 0 0 0 0 0 seit 01.01.2010
31 David Loheider D 09.02.1991 0 0 0 0 0 0
19 Mario Gavranovic CRO 24.11.1989 0 0 0 0 0 0 seit 01.02.2010
Trainer Land geboren
Felix Magath D 26.07.1953

Spiele 2009/2010

  • Bundesliga
  • DFB-Pokal
Datum Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag Sa 08.08.09 15:30 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1:2 (0:1)
2. Spieltag So 16.08.09 17:30 FC Schalke 04 - VfL Bochum 3:0 (2:0)
3. Spieltag Fr 21.08.09 20:30 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
4. Spieltag Sa 29.08.09 15:30 FC Schalke 04 - SC Freiburg 0:1 (0:1)
5. Spieltag So 13.09.09 17:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 1:2 (1:1)
6. Spieltag Fr 18.09.09 20:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)
7. Spieltag Sa 26.09.09 15:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 0:1 (0:1)
8. Spieltag Fr 02.10.09 20:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)
9. Spieltag Sa 17.10.09 15:30 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:2 (0:1)
10. Spieltag So 25.10.09 17:30 FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:3 (0:2)
11. Spieltag Sa 31.10.09 18:30 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2:2 (0:2)
12. Spieltag Sa 07.11.09 15:30 FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (1:1)
13. Spieltag Sa 21.11.09 15:30 FC Schalke 04 - Hannover 96 2:0 (0:0)
14. Spieltag Sa 28.11.09 18:30 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1:0 (1:0)
15. Spieltag So 06.12.09 17:30 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2:0 (0:0)
16. Spieltag Sa 12.12.09 18:30 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 0:2 (0:0)
17. Spieltag Fr 18.12.09 20:30 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
18. Spieltag So 17.01.10 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)
19. Spieltag Sa 23.01.10 15:30 VfL Bochum - FC Schalke 04 2:2 (0:2)
20. Spieltag Sa 30.01.10 18:30 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)
21. Spieltag Sa 06.02.10 15:30 SC Freiburg - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
22. Spieltag So 14.02.10 15:30 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 2:0 (1:0)
23. Spieltag So 21.02.10 17:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 2:1 (0:1)
24. Spieltag Fr 26.02.10 20:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)
25. Spieltag Sa 06.03.10 15:30 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:4 (0:2)
26. Spieltag Fr 12.03.10 20:30 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)
27. Spieltag So 21.03.10 15:30 Hamburger SV - FC Schalke 04
28. Spieltag Sa 27.03.10 18:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04
29. Spieltag Sa 03.04.10 15:30 FC Schalke 04 - FC Bayern München
30. Spieltag Sa 10.04.10   Hannover 96 - FC Schalke 04
31. Spieltag Sa 17.04.10   FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach
32. Spieltag Sa 24.04.10   Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04
33. Spieltag Sa 01.05.10 15:30 FC Schalke 04 - SV Werder Bremen
34. Spieltag Sa 08.05.10 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04

Verein

Saison

Gegner


NachrichtenLokalesServusSportVideosBilderZeitungForumSpieleThemenweltenAnzeigenmarkt

Datencenter Fußball Ergebnisse Bundesliga - Fußball Fakten - Fußball Datencenter - © Augsburger Allgemeine